CONTAINER PLASTIK / KERANJANG PLASTIK

Container Plastik merupakan suatu wadah atau tempat yang digunakan sebagai tempat barang-barang yang ada di rumah, keranjang jenis ini juga dipakai sebagai salah satu wadah yang banyak digunakan dalam dunia industri sebagai tempat menaruh barang hasil produksi, misalnya buah hasil panen. Kelebihan menggunakan Keranjang Plastik ini yaitu mudah didapatkan; warnanya yang beraneka ragam serta sekat tipisnya membuat terlihat lebih manis dan cantik jika diletakan dirumah. Ukurannya kecil dan ringan namun mempunyai daya tahan yang kokoh serta kuat menahan barang-barang yang berat.

  1. Product Name : Container Plastik Rapat Product Code : 6653 Product Dimension : 670 x 335 x 100 mm
  2. Product Name : Container Plastik Rapat Product Code : 6687 Product Dimension : 1005 x 335 x 103 mm
  3. Product Name : Container Plastik Rapat Product Code : 6098 Product Dimension : 445 x 270 x 125 mm
  4. Product Name : Container Plastik Rapat + Roda Product Code : 7006 Product Dimension : 840 x 630 x 375 mm
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row]
 
No Nama  Barang Type   (mm)  
      Panjang Lebar Tinggi
1   Container Plastik Rapat + Kaki (foldable) 1188 1200 1000 785
3   Container Plastik Berlubang (foldable) 1101 680 460 280
3   Container Plastik Berlubang 1001 690 485 375
3   (Pakai Gagang) 1001+GG 690 485 375
3   Container Plastik Berlubang 1201 690 485 375
3   Container Plastik Berlubang 1002 650 430 315
3   Container Plastik Berlubang 1202 640 415 305
3   Container Plastik Berlubang 1003 520 420 340
3   (Pakai Gagang) 1003+GG 520 420 340
3   Container Plastik Berlubang 1004 670 470 360
3   Container Plastik Berlubang 1005 770 440 250
4   Container Plastik Berlubang 1006 570 385 280
4   (Pakai Gagang) 1006+GG 570 385 280
4   Container Plastik Berlubang 1008 800 555 375
4   (Pakai Gagang) 1008+GG 800 555 375
4   Container Plastik Bulat Berlubang 1221 555 555 360
4   Tutup Container Type 1221 T-1221 560 560 35
4   Container Plastik Bulat Berlubang 1223 660 660 470
6   Container Plastik Berlubang 2001 620 430 95
6   Container Plastik Rapat 2011 620 430 80
6   Container Plastik Berlubang 2002 620 430 145
6   Container Plastik Rapat 2022 620 430 145
6   Container Plastik Rapat 2122 620 430 170
NEW   Container Plastik Berlubang 2112 430 310 145
6   Container Plastik Berlubang 2003 620 430 200
6   Container Plastik Rapat 2033 620 430 200
6   Container Plastik Rapat 2233 620 430 215
6   Container Plastik Berlubang 2004 620 430 250
6   Container Plastik Rapat 2044 620 430 250
6   Container Plastik Rapat 2045 620 430 245
6   Container Plastik Rapat 2244 620 430 250
7   Container Plastik Berlubang 2005 620 430 225
7   Container Plastik Rapat 2055 620 430 275
7   Container Plastik Berlubang 2006 620 430 320
7   Container Plastik Berlubang 2606 620 430 315
7   Container Plastik Rapat 2066 620 430 310
NEW   Container Plastik Rapat 2166 620 430 310
7   Container Plastik Rapat 2266 620 430 310
8   Tutup Container Plastik 2666 630 440 30
8   Tutup Container Plastik 2236 640 440 23
7   Container Plastik Berlubang 2007 620 430 305
7   Container Plastik Berlubang 2707 620 430 360
7   Container Plastik Berlubang 2008 620 430 385
7   Container Plastik Berlubang 2808 620 430 385
7   Container Plastik Rapat 2088 620 430 380
NEW   Container Plastik Rapat 2288 620 430 380
8   Container Plastik Berlubang  (Pintu) 2009 620 430 395
8   Container Plastik Berlubang  (Pintu) 2010 620 430 480
8   Trolley Plastik + Roda 2467 665 480 140
8   Trolley Plastik + Roda 2468 680 490 130
4   Container Plastik Rapat 2322 440 335 185
4   Tutup Container Type 2322 T-2322 450 340 15
4   Container Plastik Rapat 2344 570 440 250
4   Container Plastik Berlubang 2303 565 400 260
4   Container Plastik Berlubang 2306 655 425 315
4   Container Plastik Berlubang 2404 600 400 255
9   Container Plastik Berlubang 3002 590 380 165
9   Container Plastik Berlubang 3003 500 365 270
9   Container Plastik Rapat 3033 485 355 270
9   Tutup Container Type 3033 3333 495 360 15
9   Container Plastik Berlubang 3004 500 400 325
9   Container Plastik Berlubang 3005 525 365 270
9   Container Plastik Berlubang 3006 500 385 285
9   Container Plastik Berlubang 3007 615 425 325
9   Container Plastik Berlubang 3008 520 370 300
9   Container Plastik Berlubang 3009 385 350 280
9   Container Plastik Berlubang 3203 405 305 240
9   Container Plastik Berlubang 3205 425 350 310
10   Container Plastik Berlubang 3302 600 400 150
10   Container Plastik Rapat 3322 600 400 150
10   Container Plastik Berlubang 3303 600 400 200
10   Container Plastik Rapat 3323 600 400 200
10   Container Plastik Berlubang 3304 600 400 250
10   Container Plastik Rapat 3324 600 400 250
10   Container Plastik Berlubang 3306 600 400 300
10   Container Plastik Rapat 3326 600 400 300
10   Container Plastik Berlubang 3308 600 400 350
10   Container Plastik Rapat 3328 600 400 350
10   Container Plastik Berlubang 3309 600 400 400
10   Container Plastik Rapat 3329 600 400 400
NEW   Tutup Container 3303 s/d 3329 T-3302 610 410 26
11   Container Plastik Berlubang 3707 570 460 360
11   Container Plastik Berlubang 4003 500 360 320
11   Container Plastik Rapat 4065 380 325 135
11   Container Plastik Rapat 4066 375 320 165
11   Container Plastik Rapat 4067 470 370 115
11   Container Plastik Rapat 4068 470 370 205
11   Tutup Container Type 4067/4068 T-4068 470 370 20
11   Container Plastik Rapat 4088 425 290 205
11   Multi Rak 4101 510 470 65
11   Multi Rak 4202 960 330 50
11   Multi Rak 4303 610 305 40
4   Container Plastik Berlubang + Gagang 4404+GG 580 330 95
11   Mesh Container Berlubang & Tutup 4100 390 280 145
11   Mesh Container Berlubang & Tutup 4200 485 350 160
11   Mesh Container Berlubang & Tutup 4300 460 300 140
11   Mesh Container Berlubang & Tutup 4400 365 365 235
11   Basket Plastik Berlubang 4500 490 365 155
12   Mesh Container Berlubang & Tutup 4600 485 350 160
12   Container Plastik Berlubang 4608 620 420 120
5   Container Plastik Roti Tawar 4609 630 545 140
5   Container Plastik Berlubang 5001 580 380 210
5   Container Plastik Rapat 5011 580 380 210
12   Container Plastik Berlubang 5002 450 310 165
12   Container Plastik Berlubang 5003 600 370 175
12   Container Plastik Berlubang 5004 600 300 355
12   Container Plastik Berlubang 5005 590 370 140
12   Container Plastik Berlubang 5006 610 470 125
12   Container Plastik Berlubang 5007 570 400 185
12   Container Plastik Rapat 5088 570 400 185
13   Container Plastik Berlubang 5009 650 350 265
13   Container Plastik Berlubang 5015 430 430 250
13   Container Plastik Berlubang 5030 580 390 130
13   Container Plastik Rapat 5030 Solid 580 390 130
5   Container Plastik Berlubang 5031 485 360 105
13   Container Plastik Berlubang 5034 690 360 195
5   Tray Plastik Roti 5040 660 550 120
13   Container Plastik Berlubang 5054 655 355 360
13   Container Plastik Berlubang 5056 700 375 420
13   Container Plastik Berlubang 5060 585 455 130
13   Container Plastik Berlubang 5070 580 455 190
13   Container Plastik Rapat 5075 650 410 105
14   Container Plastik Rapat 5077 700 460 120
14   Container Plastik Berlubang 5080 595 595 305
14   Container Plastik Berlubang 5104 490 490 205
14   Container Plastik Berlubang 5204 595 595 190
5   Container Plastik Rapat, Dasar Berlubang 5212 505 330 290
5   Container Plastik Rapat 5215 620 430 320
14   Container Plastik Berlubang 5304 635 330 195
5   Container Plastik Rapat 5313 550 380 255
14   Container Plastik Berlubang 5404 570 390 220
14   Container Plastik Berlubang 5504 555 555 175
14   Container Plastik Berlubang 5505 415 350 290
14   Container Plastik Berlubang 5604 600 465 305
14   Container Plastik Berlubang 5704 590 470 255
14   Container Plastik Berlubang 5804 485 485 220
14   Container Plastik Berlubang 5904 480 480 385
14   Container Plastik Rapat 6011 415 285 160
14   Tutup Container Type 6011 6101 430 290 25
15   Container Plastik Rapat 6012 630 430 70
15   Container Plastik Rapat 6013 630 430 125
15   Container Plastik Rapat 6111 245 185 115
15   Container Plastik Rapat 6333 290 230 160
15   Container Plastik Rapat 6611 390 290 130
15   Container Plastik Rapat 6022 470 355 140
16   Container Plastik Rapat 6622 415 285 285
16   Container Plastik Rapat 6623 445 310 285
16   Container Plastik Rapat 6033 505 335 185
16   Tutup Container Type 6033 6303 510 340 15
16   Container Plastik Rapat 6633 470 280 205
16   Container Plastik Berlubang 6004 530 360 210
16   Container Plastik Rapat 6044 455 355 135
16   Container Plastik Rapat 6262 335 168 100
NEW   Container Plastik Rapat 6363 335 335 100
16   Container Plastik Rapat 6464 335 335 100
NEW   Tutup Container Type 6363/6464 T-6363 350 350 20
17   Container Plastik Rapat 6066 475 360 80
17   Container Plastik Rapat 6068 530 395 105
NEW   Container Rapat 6052 370 280 100
17   Container Plastik Rapat 6053 360 270 130
17   Container Plastik Rapat 6055 505 330 125
NEW   Container Rapat 6553 503 335 103
NEW   Container Plastik Rapat 6555 503 335 195
NEW   Container Plastik Rapat 6556 503 335 288
NEW   Container Plastik Rapat 6558 503 335 380
17   Container Plastik Rapat 6644 335 335 195
17   Container Plastik Rapat 6653 670 335 100
17   Container Plastik Rapat 6655 670 335 195
NEW   Container Plastik Rapat 6656 670 335 288
NEW   Container Plastik Rapat 6658 670 335 380
NEW   Container Plastik Rapat 6673 670 503 103
NEW   Container Plastik Rapat 6675 670 503 195
NEW   Container Plastik Rapat 6676 670 503 288
NEW   Container Plastik Rapat 6678 670 503 380
NEW   Container Plastik Rapat 6687 1005 335 103
17   Container Plastik Rapat 6688 1005 335 195
NEW   Container Plastik Rapat 6689 1005 335 288
17   Container Plastik Rapat 6699 1340 335 195
18   Container Plastik Rapat 6677 390 390 275
5   Container Plastik Rapat / 10 Lt. 6077 470 280 103
5   Container Plastik Rapat / 15 Lt. 6078 470 280 155
5   Container Plastik Rapat / 25 Lt. 6088 575 350 155
5   Container Plastik Rapat / 35 Lt. 6089 575 350 205
NEW   Container Plastik Rapat 6098 445 270 125
18   Container Plastik Rapat 6099 455 275 120
15   Container Plastik 25 Gelas 7001 410 410 150
15   Container Plastik 50 Gelas 7002 845 445 145
15   Container Plastik 50 Gelas 7202 845 445 145
18   Container Plastik Rapat 7022 745 515 220
18   Container Plastik Rapat 7033 745 515 350
18   Container Plastik Berlubang 7004 680 490 350
18   Container Plastik Rapat 7055 720 430 230
18   Tutup Container Type 7055 7555 735 440 35
18   Container Plastik Berlubang 7303 780 410 200
18   Container Plastik Rapat 5000 500 355 270
18   Tutup Container Type 5000 T-5000 520 370 40
18   Container Plastik Rapat 8000 660 465 270
18   Tutup Container Type 8000 T-8000 680 475 40
2   Container Plastik Rapat dengan Tutup 6000 600 400 250
2   Container Plastik Rapat dengan Tutup 7000 600 400 315
19   Container Plastik Rapat + Roda 7006 840 630 375
19   Container Plastik Berlubang + Roda 7007 680 490 420
19   Container Plastik Berlubang 7807 675 475 420
18   Container Plastik Rapat 7077 690 490 395
19   Container Plastik Berlubang + Roda 7008 840 630 460
NEW   Container Plastik Berlubang + Roda 7908 840 620 545
19   Container Plastik Berlubang + Roda 7009 810 580 530
20   Container Plastik Rapat 7099 1100 750 640
20   Container Plastik Rapat + Kaki Pallet 7099+K 1100 750 705
20   Container Plastik Berlubang 7909 1100 750 640
[/et_pb_section]